时间 | 安全领域四大会议 | |||
---|---|---|---|---|
NDSS | S&P | Security | CCS | |
2025 | 4(1,2,3,4) | 2(1,2) | 5(1,2,3,4,5) | - |
2024 | - | 3(1,2,3) | - | 3 |
2023 | - | 3(1,2,3*) | 4(1,2,3,4) | 4(1,2,3,4) |
2022 | - | 1(1) | 5(1,2,3,4,5*) | 1(1) |
2021 | - | - | 1(1) | 2(1,2) |
2020 | - | 2(1,2) | 4(1,2,3,4*) | 2(1,2) |
2019 | - | - | - | - |
2018 | 1(1) | - | 3(1,2*,3*) | 2(1,2) |
2018前 | - | - | 1(2015) | 2(2013,2013) |
总计 | 5 | 11 | 23 | 16 |
55 |